Hanna HI 9829-12101 Multiparameter pH/ORP/EC/DO Meter with Autonomous Logging and GPS, 10m Cable
Kasar, tahan air dan mudah digunakan, Hanna Instruments HI9829-12101 Multiparameter Kit adalah meteran kit yang ideal untuk pengukuran bidang danau, sungai dan laut
Hanna HI 9829-12101 Multiparameter dengan opsi GPS menggabungkan built–in GPS dan antena yang menjamin akurasi posisi. Pengukuran dari lokasi tertentu dilacak dengan informasi rinci koordinat yang dapat segera dilihat pada layar.
Dikombinasikan dengan probe, HI 9829 dapat mengukur parameter kualitas air seperti pH, ORP, konduktivitas, suhu, ion amonium, nitrat, klorida (NH4 +, NO3- N atau Cl-), kekeruhan, konsentrasi oksigen terlarut, resistivitas, TDS, salinitas, dan air laut berat jenis. tekanan atmosfer diukur untuk kompensasi DO.
meter dilengkapi dengan grafis, LCD backlit yang skala angka untuk menyesuaikan hingga 12 parameter dan memungkinkan konfigurasi penuh setiap parameter yang diukur bersama dengan kemampuan grafik di layar.
Probe dengan fungsi logging memiliki memori logging yang memungkinkan penyimpanan hingga 140.000 sampel individu atau 12.000 set lengkap sampel data dengan cap tanggal dan waktu sehingga memungkinkan untuk penyebaran 35 hari dengan semua saluran masuk di 10 menit interval. probe Logging bekerja dengan baik baterai isi ulang atau standar.
Hanna HI 9829-12101 Multiparameter Kit menggabungkan fitur GLP komprehensif dan mentransfer data melalui koneksi USB. HI 9829 HELP menampilkan tombol konteks bantuan sensitif. Keypad alpha-numeric menawarkan cara user friendly untuk Lengkapi bidang input.
Specifications Hanna HI 9829-12101 Multiparameter | ||
pH | Range | 0.00 to 14.00 pH |
Resolution | 0.01 pH | |
Accuracy | ±0.02 pH | |
mV of pH input | Range | ±600.0 mV |
Resolution | 0.1 mV | |
Accuracy | ±0.5 mV | |
ORP mV | Range | ±2000.0 mV |
Resolution | 0.1 mV | |
Accuracy | ±1.0 mV | |
Ammonium | Range | 0.02 to 200 ppm (as N) |
Resolution | 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm |
|
Accuracy | ±5% of reading or 2 ppm | |
Chloride | Range | 0.6 to 18000 ppm |
Resolution | 0.1 ppm to 100 ppm; 1 ppm to 1000 ppm; 10 ppm to 18000 ppm |
|
Accuracy | ±5% of reading or 2 ppm | |
Nitrate | Range | 0.02 to 200 ppm (as N) |
Resolution | 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm |
|
Accuracy | ±5% of reading or 2 ppm | |
Conductivity | Range | 0.000 to 200.000 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm) |
Resolution | manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automatic: 1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm ; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
|
Accuracy | ±1% of reading or ±1 μS/cm whichever is greater | |
TDS | Range | 0 to 400000 mg/L or ppm (the maximum value depends on the TDS factor) |
Resolution | manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); autorange scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt); autorange g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) |
|
Accuracy | ±1% of reading or ±1 mg/L | |
Dissolved Oxygen | Range | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 mg/L |
Resolution | 0.1%; 0.01 mg/L | |
Accuracy | 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% whichever is greater; 300.0 to 500.0%: ±3% of reading; 0.00 to 30.00 mg/L: ±1.5% of reading or 0.10 mg/L whichever is greater; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: ±3% of reading |
|
Atm. Pressure | Range | 450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
Resolution | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
|
Accuracy | ±3 mmHg within ±15°C from the temperature during calibration | |
Temperature | Range | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
Resolution | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Accuracy | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
General | ||
Temperature Compensation | automatic from -5 to 55°C (23 to 131°F) | |
Logging Memory from Meter | 44,000 records | |
Logging Interval | 1 second to 3 hours | |
Computer Interface | USB (with HI 929829 software) | |
FastTracker TAG ID | Yes | |
Waterproof Protection | IP67 | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% | |
Power Supply | 1.5V alkaline C cells (approx. 150 hours of continuous use without backlight) (4) / 1.2V rechargeable C cells (approx. 70 hours of continuous use without backlight) (4), USB, 12V power adapter |
Belanja online Multimeter hanya di Kucari dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, bisa COD, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
There are no reviews yet.