Smart Sensor AR860 Ultrasonic Thickness Gauge
Rp 4.750.000
- Auto calibration to assure the accuracy
- Sound velocity measurement: with a given thickness to measure the sound velocity to improve accuracy
- 12 sound velocities for different material
- Coupling status indication
- 12 thickness measurement data store and recall
Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik dari Smart Sensor, Ber sertifikat kalibrasi, SMART SENSOR Ultrasonic Thickness Gauge mengadopsi prinsip pengukuran ultrasonik, dan dikendalikan oleh prosesor mikro, memberikan pengukuran ketebalan yang cepat dan tepat untuk sebagian besar bahan industri.
Banyak digunakan dalam berbagai pengukuran presisi untuk berbagai perangkat keras / bagian dalam dunia industri; salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat penurunan ketebalan selama operasi berbagai dan wadah tekanan. Aplikasi dalam bidang manufaktur, pemrosesan logam, dan inspeksi komersial.
Cocok untuk mengukur bahan yang konduktor ultrasonik yang baik seperti logam, plastik, keramik, kaca dll, Selama bagian yang diukur dalam dua permukaan paralel untuk pengukuran ketebalan. Unit ini tidak cocok untuk besi cor karena komposisi kristaloidnya yang besar.
Fitur Smart Sensor AR860
- Kalibrasi otomatis untuk memastikan akurasi
- Pengukuran kecepatan suara: dengan ketebalan yang diberikan untuk mengukur kecepatan suara untuk
- meningkatkan akurasi
- 12 kecepatan suara untuk material yang berbeda
Indikasi status kopling - 12 menyimpan data pengukuran ketebalan dan mengingat
- Pengaturan alarm ketebalan
- Fungsi lampu belakang
- Indikasi baterai rendah
- Daya mati otomatis
Spesifikasi Smart Sensor AR860
Measuring range: | 1.00 to 300.0mm(steel) |
Accuracy: | (1%H+0.1mm) |
Resolution: | 0.01mm(1.00 to 99.99mm) 0.1mm(100 to 300mm) |
Minimum limit for tube measuring steel : | 15*2.0mm( 6 transducer) 20*3.0mm( 10 transducer) |
Sound velocity: | 1000 to 9999m/s Thickness 20mm, accuracy of velocity: 1mm/H 100% Thickness 20mm , accuracy of velocity: 5% |
Operating environment : | Operation temperature: 0°C to 40°C Temperature of workpiece: < 60
Relative Humidity: <90% Do not apply in violent vibration / erosive material Avoid impact and humidity |
Power supply: | 1.5V AAA * 3 PCS (not include due to air limit) |
Operation current: | 35mA (with back light on) |
Frequency | 5MHz |
Minimum limit for tube measuring | Ф20*3mm(steel) |
Auto Zero Calibration | V |
Auto linear compensation | V |
Coupling Indicator | V |
Metric / Imperial Switchable | — |
Battery Indication / Auto Power Off | V |
Product Net Weight / Product Size | 240g / 150*80.5*34mm |
Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Material | Velocity(m/s) | Material | Velocity(m/s) |
Aluminum | 2670 | Acetate resin | 6320 |
Zinc | 3530 | Phosphor bronze | 4170 |
Silver | 4430 | Turpentine | 3600 |
Glod | 5440 | Glass | 3240 |
Tin | 5720 | Incoloy alloy | 3230 |
Iron/Steel | 6310 | Magnesium | 5900 |
Brass | 6020 | Monel alloy | 4640 |
Copper | 5630 | Nickle | 4700 |
SUS | 5850 | Steel 4330 mild | 5790 |
Acrylic resin | 5660 | Steel 330 | 2730 |
Water 20C | 6070 | Titanium | 1480 |
Glycerinl | 4650 | Zirconium | 1920 |
soluble glass | 2620 | Nylon | 2350 |
Selection of transducer | |||
ITEM-Ф– | Characteristic | Range | Operation temperature |
5MHZ-Ф– | General-purpose | 1.00mm to 300.0mm(steel) | -10 to 60 |
5MHZ-Ф– | Thin workpeice | 1.00mm to 50.0mm(steel) | -10 to 60 |
2.5MHZ-Ф– | General-purpose | 1.00mm to 300.0mm(steel) | -10 to 60 |
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
There are no reviews yet.