DO Meter AZ8402
Login lihat harga
- LCD besar dengan D.O. & Tampilan nilai suhu dan indikator stabilitas
- Kalibrasi Nilai Oksigen Terlarut 100% yang mudah
- Ditawarkan dengan elektroda tipe Clark yang paling hemat biaya
- Tidak perlu mengisi ulang elektrolit sesering elektroda galvanik
- Pengukuran oksigen terlarut yang akurat
- Kompensasi salinitas dan tekanan barometrik secara manual
- Antarmuka USB untuk hubungan PC
Portable 8402 AZ DO meter dapat mengukur nilai Dissolved Oxygen dengan satuan % atau ppm atau mg/l dalam cairan, yang telah banyak dioperasikan pada aplikasi Water Quality Testing. Ini memiliki LCD besar yang dapat menampilkan D.O. (Oksigen Terlarut) nilai dan suhu. Salinitas dan tekanan barometrik dapat mempengaruhi akurasi pengukuran DO, dan itu dapat disesuaikan di 8402 AZ Digital DO Device, yang dapat membantu pengguna untuk mendapatkan nilai Oksigen Terlarut yang akurat.
FITUR
- LCD besar dengan D.O. & Tampilan nilai suhu dan indikator stabilitas
- Kalibrasi Nilai Oksigen Terlarut 100% yang mudah
- Ditawarkan dengan elektroda tipe Clark yang paling hemat biaya
- Tidak perlu mengisi ulang elektrolit sesering elektroda galvanik
- Pengukuran oksigen terlarut yang akurat
- Kompensasi salinitas dan tekanan barometrik secara manual
- Antarmuka USB untuk hubungan PC
SPESIFIKASI
| Model | 8402 |
| DO Measuring Range | 0~199.9 (in %) |
| DO Accuracy | ±1.5% F.S (in %) |
| DO Resolution | 0.1% (in %) |
| DO Measuring Range | 0~19.99 (in ppm or mg/l) |
| DO Accuracy | ±1.5% F.S (in ppm or mg/l) |
| DO Resolution | 0.01 (in ppm or mg/l) |
| Temperature Measuring Range | 0~50.0℃ |
| Temperature Accuracy | ±0.3℃ |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Manual Compensation | Included |
| Salinity Adjustable Range | 0.0~50.0 ppt |
| Salinity Resolution | 0.1 ppt |
| Barometric Pressure Adjustable Range | 500~1499 mmHg/66.6~199.9 Kpa |
| Barometric Pressure Resolution | 1 mmHg/0.1 Kpa |
| Coefficient of membrane | Adjustable |
| Memory | N/A |
| IrDA Port | N/A |
| Real Time/Recall | N/A |
| LCD Size | 44(L)*26 (W) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | 0~60℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Sensor Life Time | >6 months (with good maintenance) |
| Meter Size | 175(L) * 70(W) * 33(H) mm |
| Weight | ~150g |
| Battery | AAA *4 PCS |
| Standard Package | Meter, Batteries, Dissolve Oxygen (D.O.) Probe (840PAZ), Manual, Carry Case, Electrolyte, Syringe, Membrane, O-ring |
| Optional Accessory | USB Cable & Software |

There are no reviews yet.