Fluke 59 Max+ IR Thermometer
Rp 1.700.000 *Inc. PPN
Dengan pengalaman keahlian selama 65 tahun sebagai pemimpin dalam industri alat uji, Fluke telah membuat termometer inframerah 59 MAX+ dengan presisi yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda secara akurat dan juga sesuai jalan dengan anggaran Anda. Didesain untuk tahan jika jatuh dari ketinggian 1 meter, Anda dapat mengandalkan termometer inframerah yang ringan dan ringkas ini untuk bisa digunakan saat Anda membutuhkannya.
Deskripsi :
Dengan pengalaman keahlian selama 65 tahun sebagai pemimpin dalam industri alat uji, Fluke telah membuat termometer inframerah 59 MAX+ dengan presisi yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda secara akurat dan juga sesuai jalan dengan anggaran Anda. Didesain untuk tahan jika jatuh dari ketinggian 1 meter, Anda dapat mengandalkan termometer inframerah yang ringan dan ringkas ini untuk bisa digunakan saat Anda membutuhkannya.
Spesifikasi: Fluke 59 MAX+ Infrared Thermometer Inframerah
| Spesifikasi | |||||||||||||||
| Rentang Suhu | -30 °C sampai 500 °C (-22 °F sampai 932 °F ) | ||||||||||||||
| Akurasi (Geometri kalibrasi dengan suhu ambien 23 °C ±2 °C) |
|
||||||||||||||
| Waktu Respons (95 %) | <500 mdtk (95 % dari bacaan) | ||||||||||||||
| Respons Spektral | 8 mm hingga 14 mm | ||||||||||||||
| Emisivitas | 0,10 hingga 1,00 | ||||||||||||||
| Rasio Jarak ke Titik | 10:1 (dihitung pada 90 % dari energi) | ||||||||||||||
| Resolusi Layar | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
| Pengulangan (% dari bacaan) | ±0,8 % pembacaan atau ±1,0 °C (±2,0 °F), mana yang lebih besar |
||||||||||||||
| Keperluan daya | Baterai 1 AA IEC LR06 | ||||||||||||||
| Umur baterai | 12 jam dengan laser dan lampu latar menyala | ||||||||||||||
| Berat | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
| Ukuran | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inci | ||||||||||||||
| Suhu Pengoperasian | 0 °C hingga s/d 50 °C (32 °F hinggas/d 1 122 °F) | ||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20 °C hingga +60 °C (-4 °F hingga 140 °F), (tanpa baterai) | ||||||||||||||
| Kelembaban Pengoperasian | 10 % hingga 90 % RH non-kondensasi @ 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
| Ketinggian Pengoperasian | 2000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
| Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter di atas permukaan laut | ||||||||||||||
| Uji Jatuh | 1 m | ||||||||||||||
| Peringkat Perlindungan Kemasukan | IP40 per IEC 60529 | ||||||||||||||
| Getaran dan Goncangan | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to hingga 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 mdtks | ||||||||||||||
| Kepatuhan | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| Keamanan Keselamatan Laser | FDA dan EN 60825-1 Kelas II | ||||||||||||||
| Kompatibilitas Elektromagnetik | 61326-1 EN 61326-2 | ||||||||||||||
Belanja online Measurement Testing hanya di Kucari dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, bisa COD, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
Specification: Fluke 59 Max+ IR Thermometer
| Weight | 1 kg |
|---|


There are no reviews yet.