Ohaus CR621 Portable Balance Compass
Login lihat harga
Seri Compass CR menawarkan fungsionalitas penimbangan dasar dan performa kompetitif dengan harga terjangkau. Fitur-fitur seperti desain ramping yang dapat ditumpuk, dan platform penimbangan yang lebih besar menjadikan seri CR sempurna untuk berbagai aplikasi penimbangan portabel.
Seri Compass CR menawarkan fungsionalitas penimbangan dasar dan performa kompetitif dengan harga terjangkau. Fitur-fitur seperti desain ramping yang dapat ditumpuk, dan platform penimbangan yang lebih besar menjadikan seri CR sempurna untuk berbagai aplikasi penimbangan portabel.
Aplikasi
Penimbangan
Layar
Layar Kristal Cair (LCD)
Pengoperasian
3 baterai AA (termasuk) atau adaptor AC (tidak termasuk)
Komunikasi
T/A
Konstruksi
Rumah dan wadah ABS, kunci transportasi, kaki anti selip
Fitur Desain
Indikator stabilitas, perlindungan kelebihan/kekurangan beban mekanis dan perangkat lunak, mati otomatis
Specifications Ohaus CR621 Portable Balance Compass
| Maximum Capacity | 620 g |
| Readability | 0.1 g |
| Pan Size | 5.2 in x 5 in (132 mm x 125 mm) |
| Battery Life | 300 Hours with Disposable Batteries |
| Communication | Not Applicable |
| Auxiliary Display Model | Not Applicable |
| Dimensions | 8.1 in x 1.6 in x 5.5 in (205 mm x 41 mm x 140 mm) (LxHxW) |
| Display | LCD |
| In-Use Cover | No |
| Legal for Trade | Not Applicable |
| Net Weight | 0.9 lb (0.4 kg) |
| Pan Construction | Plastic |
| Power | AC Adapter (Not Included); 3 AA (LR6) Batteries (Included) |
| Stabilization Time | 2 s |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Available as an Accessory |
| Units of Measurement | Ounce Troy; Pennyweight; Gram; Pound; Ounce |
| Working Environment | 64°F – 77°F, 80%RH, non-condensing (18°C – 25°C, 80%RH, non-condensing) |



There are no reviews yet.