Ono Sokki HT 5500 Handheld Digital Tachometer
Login lihat harga
- Rentang pengukuran lebar dari 6,0 r/mnt (rotasi kecepatan rendah) hingga 99999 r/mnt (rotasi kecepatan tinggi)
- Kisaran Lo 6,0 hingga 600,0 putaran/menit,
- Hi rentang 6 hingga 99999 r/mnt
- Mampu melakukan pengukuran kontak dan non-kontak dalam satu unit
- Fungsi memori internal – 20 data (MAX) dapat disimpan ke memori.
Ono Sokki HT 5500 Handheld Digital Tachometer adalah tachometer digital genggam dengan kinerja tinggi dan teknologi perintis pada bodi yang canggih. Ini dapat dioperasikan dengan mudah baik sebagai tachometer digital tipe kontak dan non-kontak, yang dilengkapi dengan berbagai teknologi pengukuran rotasi.
Berbagai parameter pengukuran seperti rotasi (r/min, r/s), akumulasi rotasi (hitungan), kecepatan garis (m/mnt: kontak dan non-kontak, mm/s: kontak) dan periode (ms) dapat diukur. Baik keluaran sinyal analog maupun keluaran sinyal pulsa tersedia sebagai standar. Sinyal analog digunakan untuk merekam data rotasi pada perekam data dll. Sinyal pulsa digunakan sebagai sinyal pengambilan sampel eksternal pada penganalisis FFT untuk analisis pelacakan.
Rentang pengukuran yang luas dengan fungsi teknis tinggi dari 6,0 r/mnt (rotasi kecepatan rendah) hingga 99999 r/mnt (rotasi kecepatan tinggi) disediakan.
Fitur :
- Rentang pengukuran lebar dari 6,0 r/mnt (rotasi kecepatan rendah) hingga 99999 r/mnt (rotasi kecepatan tinggi)
- Kisaran Lo 6,0 hingga 600,0 putaran/menit,
- Hi rentang 6 hingga 99999 r/mnt
- Mampu melakukan pengukuran kontak dan non-kontak dalam satu unit
- Fungsi memori internal – 20 data (MAX) dapat disimpan ke memori.
- Pengukuran kecepatan garis dapat dilakukan dengan mengatur diameter benda yang berputar meskipun pengukuran non-kontak. (Cincin melingkar seperti KS-100/KS-200 harus dipasang pada HT-5500 saat pengukuran kontak.)
- Akumulasi rotasi dapat diukur. (1 pulsa/rotasi dengan pengukuran kontak. 1 hitungan/1 tanda refleksi hingga 9999 dimungkinkan dengan pengukuran non-kontak
- Output analog dan pulsa disediakan sebagai standar
Output analog 0 hingga 1 V/0 hingga F.S. (Skala penuh dapat diatur secara sewenang-wenang), konversi D/A 10-bit
Output pulsa Level Hi = Setidaknya +4,5 V, Level Lo = Hingga +0,5 V - Tahan fungsi Max. dan Min. nilai rotasi, periode dan kecepatan garis.
- LCD besar dengan lampu latar
- Bisa dipasang di tripod
Specifications
| Detection methods | Optical reflective non-contact measurement; contact method (contact adapter supplied) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement units | r/min, r/s (rotations) m/min (line speed) ms (cycle) COUNT (cumulative count) |
|||||||||||||||||||||
| Measurement ranges |
|
|||||||||||||||||||||
| Reflection detection distance | 20 to 300 mm | |||||||||||||||||||||
| Display | 5-digit LED, with backlight (character height: 10.2 mm) | |||||||||||||||||||||
| Measurement time | Within 1 s + time required for one cycle (however, when the rotation is less than 60 r/min, twice the time required for one cycle (MAX)) | |||||||||||||||||||||
| Display update time | Approx. 1 s | |||||||||||||||||||||
| Measurement accuracy | Displayed value* x (±0.02 %) ± 1 count * The displayed value is the count value excluding figures after the decimal point.
|
|||||||||||||||||||||
| Peak hold function | Maximum value (MAX), minimum value (MIN) | |||||||||||||||||||||
| Memory function | 20 data (MAX) | |||||||||||||||||||||
| Over-range function | The over-range alarm (ERROR mark) is displayed when the measured value exceeds the display range. | |||||||||||||||||||||
| Rotation upper limit alarm function | The upper limit alarm ( ↑ mark) is displayed when the number of rotations exceeds the preset upper limit value. | |||||||||||||||||||||
| Line speed calculation function | •Calculates the line speed from the preset diameter value (mm) and the measured number of rotations <Non-contact> • Use the KS-100/200 circumferential rings <Contact> |
|||||||||||||||||||||
| Accumulating function | Provides a cumulative count of the input signal pulses | |||||||||||||||||||||
| Cycle measurement function | Measures the input pulse cycle (however, when the cycle is less than 1 s, measures the mean value of the input pulses) | |||||||||||||||||||||
| Analog output | Output voltage : 0 to 1 V/0 to F.S. (Full scale can be set arbitrarily.) Conversion method : 10-bit D/A conversion Linearity : ±1 %/F.S. Output update time : Within 50 ms + 1 cycle Temperature stability : ±0.05%/FS/°C (span & zero) Setting error : ±0.5 %/F.S. Load resistance : At least 100 kΩ |
|||||||||||||||||||||
| Pulse output | Output voltage : Hi level = At least +4.5 V, Lo level = Up to +0.5 V Output logic : Positive logic Load resistance : At least 100 kΩ |
|||||||||||||||||||||
| Operating temperature | 0 to 40 °C | |||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -10 to 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Power source | Four AAA alkaline batteries or exclusive AC adapter (PB-7090 option) | |||||||||||||||||||||
| Battery life | At least 32 hours (when the backlight is OFF) At least 8 hours (when the backlight is ON) |
|||||||||||||||||||||
| Low battery alarm indicator | A low battery alarm mark (LOW) is displayed when the battery voltage falls below 4.4 V. | |||||||||||||||||||||
| Outer dimensions | 180.5 (W) X 47.5 (H) X 66 (D) mm 237.2 (W) X 47.5 (H) X 66 (D) mm (with the contact adapter) |
|||||||||||||||||||||
| Weight (including batteries) | Approx. 267 g Approx. 329 g (with the contact adapter) |
|||||||||||||||||||||
| Accessories | Contact adapter (HT-0502) 1 Contact tip for rotation measurement (KS-300) 1 Circumferential ring (KS-200) 1 Reflective marks (12-mm square; 25 pcs.) 1 sheet AAA alkaline batteries 4 Carrying case 1 |
|||||||||||||||||||||
| Peripherals (sold separately) |
|
Jual Ono Sokki HT 5500 Handheld Digital Tachometer dengan harga murah dan garansi resmi dari distributor. Dapatkan produk terbaik dari merek Ono Sokki dengan spesifikasi lengkap.
Beli Ono Sokki HT 5500 hanya di Kucari dengan kualitas terbaik, bisa COD, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Belanja online sekarang hanya di toko online terpercaya.Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
Specification: Ono Sokki HT 5500 Handheld Digital Tachometer
|
User Reviews
Be the first to review “Ono Sokki HT 5500 Handheld Digital Tachometer”
Login lihat harga


There are no reviews yet.