Feautures:
Card type DMM
108 (H) x 56 (W) x 11.5 (D), approx. 50g
Auto Power Off Function
Relative, Data hold function
Duty measurement
IEC1010-1 500V CATII
| Function | Range |
| dc Voltage | 400.0mV to 500V |
| ac Voltage | 4.000V to 500V |
| Resistance | 400Ω to 40.00MΩ |
| Capacitance | 4.000nF to 200.0μF |
| Frequency | 9.999Hz to 99.99kHz |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 40MΩ |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 500V dc |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 500V ac |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 200µF |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode, Duty Cycle, Resistance |
| Maximum Frequency | 400Hz |
| Display Type | LCD |
| Model Number p | PM3 |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.001V ac |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV dc |
| Capacitance Measurement Resolution | 1pF |
| Best AC Voltage Accuracy | ±2.3% + 10 Digits |
| Maximum Operating Temperature | +40°C |
| Battery Type | CR2032 |
| Dimensions | 11 x 56 x 108mm |
| Safety Category Level | CAT II |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±5% + 10 Digits |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±2% + 5 Digits |
| Height | 108mm |
| Safety Category | CAT II 500 V |
| Weight | 85g |
| Safety Category Voltage | 500V ac/dc |
| Battery Life | 200 h |
| Length | 11mm |
| Width | 56mm |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.7% + 3 Digits |
Belanja online Multimeter hanya di Kucari dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, bisa COD, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.

There are no reviews yet.