South Total Stations N1 Series
Login lihat harga
Baru! Sistem Operasi Android 11.0
EDM yang Andal – Jangkauan Non-Prisma 1000m
Presisi Tinggi – 2”, 2+2ppm
Ramah Pengguna dengan Kunci Pemicu EDM
Layar Sentuh Berwarna 5,5 Inci
Transfer Data Cepat, Sederhana dan Fleksibel
Perangkat Lunak Onboard yang Intuitif – Survey Star
Description


Specification
| Distance Measurement with Reflector | Range *1 | 5000m |
| Accuracy | ±(2+2ppmxD)mm | |
| Measure Interval | Fine: 0.3s, Tracking: 0.1s | |
| Distance Measurement without Reflector | Range *2 | 1000/1500/2000m Optional |
| Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm | |
| Measure Interval | 0.3-3s | |
| Angle Measurement | Accuracy | 2” |
| Measure Method (HZ/V) | Absolute Continuous, Diametrical | |
| Diameter of Encoder Disk | 79mm | |
| Display Resolution | 0.1” | |
| Compensation | Liquid, Dual Axis Compensation | |
| Compensator Setting Accuracy | 1” | |
| Compensator Range | ±4′ | |
| Telescope | Image | Erect |
| Tube Length | 154mm | |
| Effective Aperture | 45mm (EDM:50mm) | |
| Magnification | 30x | |
| Resolving Power | 3” | |
| Field of View | 1°30″ | |
| Focusing Range | 1.2m | |
| Reticle | Illuminated, 4 Brightness Level | |
| Vial | Plate Vial | 30″/2mm |
| Circular Vial | 8’/2mm | |
| Laser Plummet (Default) | Type | Laser Point, 4 Brightness Level |
| Accuracy | ±1.5mm at 1.5M Instrument Height | |
| Wavelength | 630-670nm | |
| Laser Class | Class 2 /IEC60825-1 | |
| Laser Power | <0.4mW | |
| Optical Plummet (Optional) | Image | Erect |
| Magnification | 3x | |
| Focusing Range | 0.5m~∞ | |
| Field of View | 5° | |
| System Config | Operating System | Android 11.0 |
| Processor | MT6762 | |
| Internal Memory | RAM: 4GB; ROM: 64GB | |
| Communication | Interfaces | – Micro SIM – USB Type C (OTG) – TF Card |
| Network | 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F 4G LTE band1/3/7/38/39/40/41 |
|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 a/b/g/n RF for Data Link | |
| Microphone / Speaker | Available | |
| Display | Type | 5.5 Inch, TFT LCD Screen, 720*1280 |
| Battery | Type | Lithium-Ion, 7.4V |
| Operating Time | 8 Hours | |
| Dimension | Size | 350mm*170mm*217mm |
| Weight | 5.7kgs | |
| Environmental | Temperature Range (Operation) | -20°C ~ 50°C |
| Protection | IP55 |
Brosur N1 Series
Vidio N1 Series
Jual South Total Stations N1 Series Dengan Harga murah dan cari produk terbaik lainnya dari kategori Total Station Merek South Gratis biaya pengiriman untuk wilayah Jakarta dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online Kucari.com, belanja online alat ukur dan alat survey mudah dan aman.
Kucari.com menyediakan berbagai alat ukur dan instruments dari supplier dan distributor resmi yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Pelembang, Riau, Aceh, Manado, dan Bali.
Daftarkan perusahaan Anda!
Anda adalah Agen, Vendor, Supplier & Distributor peralatan ukur dan perkakas untuk wilayah Indonesia? Daftarkan perusahaan Anda disini
Kucari.com merupakan situs penyedia direktori peralatan dan perkakas bisnis sebagai media promosi online berbasis web yang dapat menghubungkan supplier, distributor, agen, vendor dan pembeli antar bisnis (B2B – Business to Business) dan kalangan B2C (Business-to-Customer) dalam 24 Jam nonstop menjangkau seluruh wilayah Ind Seperti SNA-19G-B, jarum SNA-21G-B terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi dan memiliki ujung runcing yang tajam untuk aplikasi presisi. “B” di akhir nama produk mungkin menunjukkan fitur atau karakteristik khusus dari jarum, tetapi tanpa informasi tambahan, saya tidak dapat memastikannya.

There are no reviews yet.