
Specification
| Distance Measurement | Reflectorless | 500m |
| Single Prism | 2000m | |
| Accuracy: Non Prism | 3+2ppm | |
| Accuracy: Prism | 2+2ppm | |
| Sheet | 3+2ppm | |
| Measurement Time | 1.2s in fine 0.2s in tracking | |
| Atmospheric Correction | Manual input, Auto correction | |
| Prism Constant | Manual input, Auto correction | |
| Temperature Correction | Manual input, Auto correction | |
| Distance Reading | Max:99999999.999m Min:1mm | |
| Angle Measurement | Accuracy | 2″ |
| Method | Absolute Encoding | |
| Disk Diameter | 79mm | |
| Detection Method | V: Dual, H: Dual | |
| Angle Reading | Min: 1″ | |
| Telescope | Image | Erect |
| Tube Length | 152mm | |
| Effective Aperture | 45mm (EDM 47mm) | |
| Magnification | 30x | |
| Field Of View | 1°30′ (2.6m) | |
| Resolving Power | 3″ | |
| Minimum Focus Distance | 1.5m | |
| Muitiple/Additive Constant | 100/0 | |
| Keyboard And Display | Keyboard | Alphanumeric 28 Keys |
| Display | 2.7 inches Black & White LCD | |
| Resolution | 160*96 dpi | |
| Position | Face 1, Face 2 | |
| Operation System | Operation System | – |
| Processor | – | |
| Memory | Up to 80,000 records | |
| Interface | WIFI | None |
| Bluetooth | None | |
| SD Card | None | |
| Serial Port | None | |
| Mini USB | None | |
| Mirco USB | None | |
| USB Flash Disk | Yes | |
| SIM Card | None | |
| Compensator | System | Liquid, Dual axis |
| Working Range | ±6′ | |
| Accuracy | 1″ | |
| Plummet | Laser Plummet (Default) | |
| Accuracy | ±1.5mm @1.5m | |
| Laser Brightness | 5 levels adjustable | |
| Wavelength | 635nm | |
| Laser Class | Class 2 | |
| Laser Power | 0.5mW | |
| Optical Plummet (Optional) | ||
| Image | Erect | |
| Magnification | 3x | |
| Focusing Range | 0.5m ~ ∞ | |
| Field Of View | 5″ | |
| Accuracy | – | |
| Battery | Type | Li-ion |
| Voltage | 7.4V | |
| Operating time | >25 hours (Operating Period with Single Angle and Measurement every 30 senconds) | |
| Vial | Plate Vial | 30″/2mm |
| Circular Vial | 8’/2mm | |
| General | IP Rate | IP54 |
| Temperature Range | -20°C ~ +50°C | |
| Dimension | 206*200*353mm | |
| Weight | 5.3kg | |
| Others | – | |
| Others | – | |
| Others | -[P |
Brosur NTS-332RU
Jual South Total Stations NTS-332RU Dengan Harga murah dan cari produk terbaik lainnya dari kategori Total Station Merek South Gratis biaya pengiriman untuk wilayah Jakarta dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online Kucari.com, belanja online alat ukur dan alat survey mudah dan aman.
Kucari.com menyediakan berbagai alat ukur dan instruments dari supplier dan distributor resmi yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Pelembang, Riau, Aceh, Manado, dan Bali.
Daftarkan perusahaan Anda!
Anda adalah Agen, Vendor, Supplier & Distributor peralatan ukur dan perkakas untuk wilayah Indonesia? Daftarkan perusahaan Anda disini
Kucari.com merupakan situs penyedia direktori peralatan dan perkakas bisnis sebagai media promosi online berbasis web yang dapat menghubungkan supplier, distributor, agen, vendor dan pembeli antar bisnis (B2B – Business to Business) dan kalangan B2C (Business-to-Customer) dalam 24 Jam nonstop menjangkau seluruh wilayah Ind Seperti SNA-19G-B, jarum SNA-21G-B terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi dan memiliki ujung runcing yang tajam untuk aplikasi presisi. “B” di akhir nama produk mungkin menunjukkan fitur atau karakteristik khusus dari jarum, tetapi tanpa informasi tambahan, saya tidak dapat memastikannya.

There are no reviews yet.