Extech MA620-K Industrial DMM/Clamp Meter Test Kit Extech uji industri kit ini termasuk multimeter CAT IV dan True RMS penjepit meter dengan detektor AC terintegrasi tegangan, uji lead, Jenis K probe dan lebih.
penjepit-on AC multimeter dengan built-in non-kontak detektor tegangan AC, uji lead dan probe temperaturmemiliki benar nilai sekarang dari 600 Amps. kelas industri multimeter kasar adalah tahan air / drop-buktiperangkat dengan 4000 tampilan jumlah memiliki fungsi True RMS. Kit dilengkapi dengan tas lembut yang memberikan perlindungan dan organisasi untuk meter.
Fitur Extech MA620-K Industrial DMM
- Model EX505 – Kelas industri, CAT IV 600V, tampilan hitungan 4000, tahan air (IP67), tahan jatuh, multimeter yang kokoh dengan fungsi True RMS; CE / UL terdaftar.
- Model MA620 – 600A True RMS 6000 count AC Clamp-on MultiMeter dengan Detektor Tegangan AC non-kontak built-in, kabel uji dan probe suhu; CE / ETL disetujui.
- Set lead uji profesional cetakan ganda.
- Probe manik termokopel tipe K dan Adaptor Input Pisang Tipe K ke.
- Termasuk tali gantung magnetis untuk multimeter.
- Disediakan dalam tas jinjing yang lembut yang memberikan perlindungan dan pengaturan untuk meteran kapan pun mereka dibutuhkan.
Specifications Extech MA620-K Industrial DMM
| MA620 – 600A True RMS 6000 count AC Clamp-on MultiMeter | Range | Max. Resolution | Basic Accuracy (% readings+digits) |
| Display counts | 6000 | ||
| AC Current (True RMS) | 60.00A, 600.0A | 0.01A | ±(2.8% + 8d) |
| AC Voltage (True RMS) | 6.000V, 60.00V, 600.0V | 0.001V | ±(1.8% + 8d) |
| DC Voltage | 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V | 0.1mV | ±(1.5% + 2d) |
| Resistance | 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ | 0.1Ω | ±(1.0% + 4d) |
| Frequency | 10Hz to 10kHz | 0.01nF | ±(3.0% + 5d) |
| Capacitance | 40.00nF, 400.0nF, 4.000uF 40.00uF, 400.0uF 4000uF | 0.01nF | ±(3.0% + 5d) |
| Temperature | -4 to 1400°F (-20 to 760°C) | 0.1° | ±(3% + 9°F/5°C) |
| Duty Cycle | 0.5 to 99.0% | 0.1% | ±(1.2% + 2d) |
| Diode | Yes | ||
| Continuity | Yes | ||
| Dimensions | 9.1x3x1.5″ (232x77x39mm) | ||
| Weight | 9.6oz (271g) | ||
| EX505 – Heavy Duty Industrial MultiMeter | |||
| Display Counts | 4,000 count | ||
| Averaging/True RMS | True RMS | ||
| Basic Accuracy | 0.5% | ||
| DC/AC Voltage | 0.1mV to 1000VDC 0.1mV to 1000VAC |
||
| DC/AC Current | 0.1µA to 10A | ||
| Resistance | 0.1Ωto 40MΩ | ||
| Capacitance | 0.01nF to 100µF | ||
| Frequency (electrical) | 5Hz to 1kHz | ||
| Frequency (electronic) | 0.001Hz to 10 MHz | ||
| Temperature | -4 to 1382°F (-20 to 750°C) | ||
| Duty Cycle | 0.1 to 99.9% | ||
| Diode/Continuity | Yes | ||
| Dimensions | 7.25×3.25×2.25″(184x83x57mm) | ||
| Weight | 12.3oz (349g) | ||
Belanja online Multimeter hanya di Kucari dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, bisa COD, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.

There are no reviews yet.