Fluke 301A Clamp Meter
Login lihat harga
Fluke 301A Clamp Meter memiliki bodi yang ringan dan ringkas, sehingga Anda dapat membawanya di dalam saku. Rahang yang ramping dan tipis dapat dengan mudah menjepit kabel yang rapat. Fluke 301A menguji arus, tegangan, resistansi, kontinuitas, frekuensi (tegangan dan arus), kapasitansi, dan dioda, dll. Anda dapat menangani lebih banyak kebutuhan pengujian dengannya.
Fluke 301A Clamp Meter memiliki bodi yang ringan dan ringkas, sehingga Anda dapat membawanya di dalam saku. Rahang yang ramping dan tipis dapat dengan mudah menjepit kabel yang rapat. Fluke 301A menguji arus, tegangan, resistansi, kontinuitas, frekuensi (tegangan dan arus), kapasitansi, dan dioda, dll. Anda dapat menangani lebih banyak kebutuhan pengujian dengannya.
Fitur utama
Bobotnya hanya 132g dan tebal 16mm, ringan dan portabel serta dapat dimasukkan ke dalam saku
Rahang ramping dan tipis hanya 10mm dapat dengan mudah menjepit kabel yang rapat
Kisaran AC 400A, resolusi tinggi 0,01A
Menguji tegangan, resistansi, dan kontinuitas
Menguji frekuensi arus dan frekuensi tegangan
Menguji kapasitansi dan dioda
Specifications: Fluke 301A
Specifications
Accuracy is specified for 1 year after calibration, with operating temperatures from 18 °C to 28 °C and relative humidity from 0 % to 75 %. Accuracy specifications take the form of:
±([% of Reading] + [Number of Least Significant Digits]).
| Models | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
| AC Current (45 to 400 Hz) | Range | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| Resolution | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| Accuracy | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
| AC Voltage (45 to 400 Hz) | Range | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Resolution | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
| Accuracy | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | |||||
| DC Voltage | Range | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Resolution | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
| Accuracy | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Resistance | Range | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ |
||||
| Accuracy | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Voltage Frequency | Range | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz |
||||
| Accuracy | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Current Frequency | Range | 45.0 to 400.0 Hz | 45.0 to 400.0 Hz | 45.0 to 400.0 Hz | ||||
| Accuracy | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Capacitance | Range | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | |
| Accuracy | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | ||
| Diode | Range | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
| Accuracy | 10% | 10% | 10% | |||||
| T-rms Value | – | – | ● | |||||
| Continuity | ● | ● | ● | |||||
| Hold | ● | ● | ● | |||||
| Backlight | – | ● | ● | |||||
| Safety rating | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
| Weight | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
| Size | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | |||||
| Jaw Opening | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
| Clamp Arm Size | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
| Battery | (2) AAA Batteries | (2) AAA Batteries | (2) AAA Batteries | |||||
| Warranty | 1 year | 1 year | 1 year | |||||
| General Specifications | |
| Maximum Voltage between any Terminal and Earth Ground | 300 V |
| Maximum Differential Voltage between V/Ω and COM Terminals | 600 V |
| Display (LCD) | 6000 counts, updates 3 times per second |
| Battery Type | 2 AAA, IEC LR03 |
| Battery Life | 500 hours minimum |
| Auto Power Off Time | 20 minutes |
| Temperature | Operating: -10 °C to 50 °C; |
| Storage: -30 °C to 60 °C | |
| Relative Humidity | Operating Humidity: Non condensing (<10°C); ≤ 90 % RH at 10 °C to 30 °C; ≤ 75 % RH at 30 °C to 40 °C; ≤ 45 % RH at 40 °C to 50 °C; |
| Altitude | Operating: 2000 m; Storage: 12000 m |
| Temperature Coefficient | 0.1 x (specified accuracy) /°C (<18 °C or>28 °C) |
| Dimensions (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Weight | 132 g |
| Jaw Opening | 34 mm |
| Ingress Protection Rating | IP30 |
| Safety | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
| Electromagnetic Environment | IEC 61326–1: Portable |
Jual Fluke 301A Clamp Meter Dengan Harga murah dan cari produk terbaik lainnya dari kategori Clamp Meter Merek Fluke Gratis biaya pengiriman untuk wilayah Jakarta dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online Kucari.com, belanja online alat ukur dan alat survey mudah dan aman.
Kucari.com menyediakan berbagai alat ukur dan instruments dari supplier dan distributor resmi yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Pelembang, Riau, Aceh, Manado, dan Bali.
Daftarkan perusahaan Anda!
Anda adalah Agen, Vendor, Supplier & Distributor peralatan ukur dan perkakas untuk wilayah Indonesia? Daftarkan perusahaan Anda disini
Kucari.com merupakan situs penyedia direktori peralatan dan perkakas bisnis sebagai media promosi online berbasis web yang dapat menghubungkan supplier, distributor, agen, vendor dan pembeli antar bisnis (B2B – Business to Business) dan kalangan B2C (Business-to-Customer) dalam 24 Jam nonstop menjangkau seluruh wilayah Ind Seperti SNA-19G-B, jarum SNA-21G-B terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi dan memiliki ujung runcing yang tajam untuk aplikasi presisi. “B” di akhir nama produk mungkin menunjukkan fitur atau karakteristik khusus dari jarum, tetapi tanpa informasi tambahan, saya tidak dapat memastikannya.




There are no reviews yet.